| 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 21 | 中学数学教师 | 江凯平 | 63 |
| 21 | 中学数学教师 | 孙伟婧 | 60 |
| 21 | 中学数学教师 | 廖锦杨 | 52 |
| 22 | 中学英语教师 | 周碧玲 | 87.5 |
| 22 | 中学英语教师 | 黄依玲 | 80 |
| 23 | 中学物理教师 | 徐慧萍 | 60 |
| 23 | 中学物理教师 | 郑淞玲 | 47 |
| 23 | 中学物理教师 | 肖锦灿 | 46 |
| 23 | 中学物理教师 | 庄杰毅 | 37 |
| 24 | 中学地理教师 | 庄婕 | 81 |
| 24 | 中学地理教师 | 梁美美 | 70 |
| 24 | 中学地理教师 | 缪一祎 | 65 |
| 24 | 中学地理教师 | 黄艺敏 | 57 |
| 25 | 中学体育教师 | 曾祉祎 | 67 |
| 25 | 中学体育教师 | 郑博阳 | 60 |
| 25 | 中学体育教师 | 陈卉 | 55 |
| 25 | 中学体育教师 | 谢荣明 | 50 |
闽公网安备35050202000193号