| 岗位 | 抽签号 | 成绩 |
| 01中学语文教师 | 1 | 71.4 |
| 01中学语文教师 | 2 | 76.0 |
| 01中学语文教师 | 3 | 71.8 |
| 01中学语文教师 | 4 | 78.8 |
| 02中学数学教师 | 1 | 73.4 |
| 02中学数学教师 | 2 | 80.0 |
| 02中学数学教师 | 3 | 77.4 |
| 03中学英语教师 | 1 | 82.6 |
| 03中学英语教师 | 2 | 83.4 |
| 03中学英语教师 | 3 | 77.2 |
| 05中学化学教师 | 1 | 73.6 |
| 05中学化学教师 | 2 | 64.2 |
| 06中学生物教师 | 1 | 71.0 |
| 06中学生物教师 | 2 | 71.0 |
| 06中学生物教师 | 3 | 84.0 |
| 06中学生物教师 | 4 | 75.8 |
| 06中学生物教师 | 5 | 84.4 |
| 06中学生物教师 | 6 | 79.7 |
| 07中学政治教师 | 1 | 75.6 |
| 08中学历史教师 | 1 | 73.0 |
| 08中学历史教师 | 2 | 73.2 |
| 08中学历史教师 | 3 | 80.8 |
| 09中学地理教师 | 1 | 68.0 |
| 09中学地理教师 | 2 | 84.8 |
| 09中学地理教师 | 3 | 84.0 |
| 09中学地理教师 | 4 | 76.8 |
闽公网安备35050202000193号